Thông báo: Danh sách sinh viên nhận tiền hoàn BHYT đợt 2 - năm 2020
16/09/2020 - Lượt xem: 911

   Phòng Tài chính - Kế toán thông báo các bạn sinh viên có tên trong danh sách nhận tiền hoàn BHYT đợt 2 năm 2020 đến Phòng TC-KT tại Cơ sở 1, 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM trong giở hành chính gặp cô Thủ quỹ (SĐT: 028.38424761) nhận tiền, cụ thể như sau::

   - Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00.
   - Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30.

Lưu ý: - Sinh viên đến nhận tiền phải trình Thẻ sinh viên (hoặc CMND, hoặc CCCD)
Lưu ý: - Trường hợp nhận hộ phải có Giấy xác nhận của chính quyền địa phương và chứng minh nhân dân photo.

DANH SÁCH HOÀN TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 2 NĂM 2020

STT MSSV TÊN LỚP NGÀY NỘP  SỐ TIỀN 
1 1651010482 HỒ THỊ HOÀI NHẬT QTVT4-K10 12/11/2019          564,000  
2 1651010146 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH QTVT1-K10 12/11/2019          564,000  
3 1651010351 VÕ THỊ HỒNG HOAN QTKDVT3-K10 12/11/2019          564,000  
4 1756060049 NGUYỄN TRỌNG SỸ 17ĐHKL01 9/10/2019          564,000  
5 1811150112 NGUYỄN THỊ A MỴ 18CĐTM03 9/11/2019          564,000  
6 1651010465 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH QTKDVT04-K10 9/17/2019          564,000  
7 1651010373 TRẦN ĐỨC TÂN QTKDVT03-K10 9/16/2019          564,000  
8 1751010266 NGUYỄN NGỌC TUYẾT 17QTKDVT03- 9/16/2019          564,000  
9 1751010400 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 17QTKDCHK 10/2/2019          564,000  
10 1751200042 TRẦN MINH THIÊN 17ĐHKT01 9/17/2019          564,000  
11 1951010158 Hoàng Anh Tuấn 19ĐHQT04 8/26/2019          564,000  
12 1751010288 Nguyễn Thị Như Quỳnh   9/16/2019          564,000  
13 1951010383 Nguyễn Thị Phương Huyền 19ĐHQT08 8/27/2019          564,000  
14 1951010418 Nguyễn Hòa Chi Na 19ĐHQT03 8/28/2019          564,000  
15 1911010058 Hồ Thăng Dinh 19CĐAN01 8/29/2019          564,000  
16 1911010032 Nguyễn Su Cơ 19CĐAN01            564,000  
17 1651010235 NGUYỄN THIỆN AN QTKDTH1 -K10 9/17/2019          564,000  
18 1751010022 LÊ THANH TRÚC 17ĐHQTVT1 9/5/2019          564,000  
19 1751010173 HOÀNG CÔNG QUỐC 17ĐHQTVT02 9/12/2019          564,000  
20 1811010015 Trần Duy Lâm 18CĐAN01 9/16/2019          564,000  
21 1811210040 Nguyễn Ngọc Danh 18CĐKL01 9/16/2019          564,000  
22 1851200007 VŨ TRUNG HIẾU 18ĐHKT01 9/16/2019          564,000  
23 1851010213 ĐÀO THỊ YẾN NHUNG 18ĐHQT05            564,000  
24 1851010266 CHÂU THỊ HỒNG PHÚC 18ĐHQT06 9/16/2020          564,000  
25 1751010201 Nguyễn Thị Hoa 17ĐHVT02 10/17/1999          564,000  
26 1753020050 Nguyễn Lý Thiên Bảo 17ĐHĐT01 9/16/2019          564,000  
27 1651010251 Nguyễn Thụy Tâm Như QTDL01-K10 9/16/2019          564,000  
28 1651010385 Võ Trần Phương Trang QTKDTH2-K10 9/12/2019          564,000  
29 1751010287 Lâm Việt Hoàng 17QTTH01 9/3/2019          564,000  
30 1751010330 Nguyễn Đình Trí Nguyên 17ĐHQTVT04 2/17/2020          564,000  
31 1651010376 Chu Văn Cao QTKDTH2-K10 9/16/2019          564,000  
32 1751010083 Trinh Ngọc Thiên Kim 17ĐHDL01 2/18/2020          564,000  
33 1751010240 Nguyễn Ga Sin 17ĐHDL01 2/17/2020          564,000  
34 1751010394 Nguyễn Minh Anh 17ĐHDL01 2/18/2020          564,000  
35 1851010287 Lê Trần Phương Quỳnh 18ĐHQT06 3/11/2020          564,000  
36 1751010403 Huỳnh Ái Vi 17ĐHQTC 2/17/2020          564,000  
37 1751010319 Nguyễn Phước Duy 17ĐHTH01 2/17/2020          564,000  
38 1751010392 Nguyễn Minh Tâm 17ĐHVT04 9/16/2019          564,000  
39 1711020003 Hồ Thành Bảo 17CĐCK01 9/16/2019          564,000  
40 1756060004 Trịnh Phương Thảo 17ĐHKL01            564,000  
41 1751010347 Bùi Lại Hoàng Phú 17ĐHTH01 2/18/2020          564,000  
42 1751200020 Trịnh Thị Duyên 17ĐHKT01 2/18/2020          517,000  
43 1651010194 Lại Thị Kim Ngân 16QTVT01 9/16/2019          564,000  
44 1651010069 Phan Ly Lan QTKDVT5-K10 9/16/2019          564,000  
45 1751010246 Lưu Thị Xuân Quỳnh 17ĐHQTTH01 2/14/2020          564,000  
46 1551010250 Phạm Công Tuấn QTDL01-K10 9/17/2019          564,000  
47 1651010134 Nguyễn Hoàng Tuấn QTKDVT1-K10            564,000  
48 1651010336 TRÀ THANH KHIẾT QTKDVT2-K10 9/16/2019          564,000  
49 1651010050 HỒ HOÀNG PHÚC QTKDVT5-K10 9/17/2019          564,000  
50 1651010507 NGUYỄN THỊ LỆ HÀO QTKDTH2-K10 9/13/2019          564,000  
51 1811010011 Đào Khánh Trường 18CĐAN01 9/9/2019          564,000  
52 1856060003 NGUYỄN TRÀ MY 18ĐHKL01            564,000  
53 1851010181 NGUYỄN VĂN MINH 18ĐHQT04 8/30/2019          564,000  
54 1751010266 NGUYỄN NGỌC TUYẾT 17ĐHVT03 9/16/2019          564,000  
55 1651010477 NGUYỄN DẠ THƯƠNG QTKDC-K10 9/16/2019          564,000  
56 1756060042 NGUYỄN THỊ THU THẢO 17ĐHKL01            564,000  
57 1951010374 Trần Tú Mẫn 19ĐTQT08 8/27/2019          564,000  
58 1951010396 Lưu Phước Anh 19ĐHQT08 8/27/2019          564,000  
59 1956060038 Nguyễn Đình Thống 19ĐHKL01 8/28/2019          564,000  
60 1913120014 Phạm Anh Thư 19CĐĐV01 8/29/2019          564,000  
61 1911150095 Phạm Tuyết Vĩ 19CĐTM02 8/30/2019          564,000  
62 1951010234 Nguyễn Thị Minh Thanh 19ĐHQT05 8/27/2019          564,000  
63 1911150127 Nguyễn Thị Thanh Hiền 19CĐTM03 9/13/2019          564,000  
64 1651010325 Lương Thị Hồng Nhung QTKDTH1-K10            564,000  
65 1811020027 Vương Đài Lương 18CĐCK01            564,000  
66 1911150030 Dương Hồ Phương Thanh 19CĐTM01            564,000  
67 1812090021 Trần Văn Cường 18CĐĐT01            564,000  
68 1651010199 NGUYỄN HỮU NGHĨA QTDL01-K10            564,000  
69 1651010347 HỒ TUẤN PHONG QTKDCHK-K10 9/16/2019          564,000  
70 1651010404 TRƯƠNG HỒNG VÂN QTKDCHK-K10 9/17/2019          564,000  
71 1651010544 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG QTKDTH2-K10            564,000  
72 1651010115 CAO HỮU THUẬN QTKDVTHK1-K10 10/8/2019          564,000  
73 1651010009 KIỀU TRẦN NGỌC VŨ QTKDVT5-K10 9/10/2019          564,000  
74 1711150043 TRẦN ANH THƯ 17CĐTM01 9/12/2019          564,000  
75 1751010209 NGUYỄN QUỐC VIỆT 17ĐHQTDL01 9/16/2019          564,000  
76 1751010164 TRẦN THANH THIÊN 17ĐHQTVT2 9/12/2019          564,000  
77 1751010266 NGUYỄN NGỌC TUYẾT 17ĐHQTVT3 9/16/2019          564,000  
78 1751010342 LÊ THỊ MINH THƯ 17ĐHQTVT4 9/17/2019          564,000  
79 1811020010 Võ Nguyễn Quốc Bảo 18CĐCK01 9/17/2019          564,000  
80 1811020032 Nguyễn Gia Bảo 18CĐCK01 9/10/2019          564,000  
81 1811210028 Lý Xưởng Dỉnh 18CĐKL01 9/16/2019          564,000  
82 1811150006 Hoàng Thị Dung 18CĐTM01 10/4/2019          564,000  
83 1811150107 Phạm Đức Thục Uyên 18CĐTM03 9/16/2019          564,000  
84 1851010202 DIỆP TIỂU BẢO MY 18ĐHQT04 9/16/2019          564,000  
85 1812090021 Trần Văn Cường 18CĐĐT01 9/10/2019          564,000  
86 1811150058 Vũ Thị Huệ 18CĐTM02 9/17/2019          564,000  
87 1653020083 LÂM VĂN TIẾN ĐV 2-K10 9/17/2019          564,000  
88 1651010184 TRẦN LỆ QUYÊN QTKDVTHK1-K10 9/5/2019          564,000  
89 1651010223 ĐÀO NGUYỄN MINH PHƯƠNG QTKDVT2 -K10 9/16/2019          564,000  
90 1811020027 Vương Đài Lương 18CĐKL01 9/6/2019          564,000  
91 1811020034 Võ Văn Thiệu 18CĐCK01 9/17/2019          564,000  
92 1853020006 TRẦN HỒNG THĂNG 18ĐHĐT01 9/16/2019          564,000  
93 1811150057 NGUYỄN THỊ THU TRANG 18CĐTM02            564,000  
94 1951010423 Vũ Minh Thư 19ĐHQT04 8/28/2019          564,000  
95 1653020004 Đoàn Hà Sơn ĐV 1 -K10 2/17/2020          564,000  
96 1653020014 HUỲNH ANH HUY HOÀNG ĐV 1 -K10 2/18/2020          564,000  
97 1911210040 Mai Kim Bảo 19CĐKL01 8/29/2019          564,000